Kursuskalender
2023 | 2024 | |||||||||||||||||
september | oktober | november | december | januar | februar | marts | april | maj | juni | august | september | oktober | november | december |
25.september | Distanceledelse - 2 dage | Tilmeld |
11.december | Præsentationstenik - 3 dage | Tilmeld |
25.januar | Præsentationsteknik - 2 dage | Tilmeld |
26.januar | Effektive arbejdsdage - sådan! - 1dag | Tilmeld |
29.januar | God service - 1 dag | Tilmeld |
1.februar | Excel Grundlæggende - 2 dage | Tilmeld |
5.februar | Konflikthåndtering og kommunikation - 2 dage | Tilmeld |
7.februar | Positiv psykologi - 1 dag | Tilmeld |
28.februar | Præsentationstenik - 3 dage | Tilmeld |
17.maj | Grafisk og Kreativ formidling videregående - 1 dag | Tilmeld |
23.maj | Forhandlingsteknik - 2 dage | Tilmeld |
30.maj | Gennemslagskraft i samarbejdet - 2 dage | Tilmeld |
7.juni | Effektive arbejdsdage - sådan! - 1dag | Tilmeld |
13.juni | Præsentationsteknik - 2 dage | Tilmeld |
13.juni | Excel Grundlæggende - 2 dage | Tilmeld |
26.august | Præsentationstenik - 3 dage | Tilmeld |
29.august | Konflikthåndtering og kommunikation - 2 dage | Tilmeld |
2.september | God service - 1 dag | Tilmeld |
6.september | Grafisk og kreativ formidling - 1 dag | Tilmeld |
6.september | Positiv psykologi - 1 dag | Tilmeld |
9.september | Telefonkommunikation- 1 dag | Tilmeld |
12.september | Projektleder med gennemslagskraft - 2 dage | Tilmeld |
19.september | Styrk din personlige gennemslagskraft - 2 dage | Tilmeld |
27.september | Outlook Organisering - 1 dag | Tilmeld |
kontakt os