Referencer
Referencer fra uddannelsesansvarlige:
Har du ansvar for planlægning af uddannelse i Jeres virksomhed? Vil du gerne tale med en uddannelsesansvarlig i en virksomhed, der har brugt os meget? Du er velkommen til at kontakte disse, hvis du har ansvar for planlægning af uddannelse i Jeres virksomhed.
|
Privat: |
SimCorp A/S |
Eva Kristensen |
35448800 |
Referencer fra kursusdeltagere:
Disse mennesker har valgt at være referencepersoner. Hvis du vil tale med nogle konkrete personer, der har været på kurset, er du velkommen til at ringe til dem.
| Deltager | Telefon | Virksomhed |
|---|---|---|
| Bo Uhrenfeldt | 3377 3377 | Dansk Industri - DI |
| Mille Keller Holst | 3377 3377 | Dansk Industri - DI |
| Sanne Bech | 3377 3377 | Dansk Industri - DI |
| Helen Jensen | 3377 3377 | Dansk Industri - DI |
| Anja Nyholm | 4444 8888 | Novo Nordisk A/S |
| Hele Raagaard Hansen | 4444 8888 | Novo Nordisk A/S |
| Vibeke Ulsøe Rasmussen | 9630 6000 | Sanistål A/S |
| Annette Bang | 2635 3592 | Region Midt |
| Jeanette Blicher Alting | 2635 3592 | Region Midt |
| Elisabeth Flebbe | 2635 3592 | Region Midt |
| Kirsten Himmelstrup | 2635 3592 | Region Midt |
| Rene Obbekjær | 2635 3592 | Region Midt |
| Sven Hoge | 2635 3592 | Region Midt |
| Kenneth Ottzen | HK A-kasse | |
| Flemming Fischer | HK A-kasse | |
| Lotte Rowedder | 2889 6614 | CSC Scandihealth A/S |
| Niels Larsen-Ledet | 2889 6614 | CSC Scandihealth A/S |
| Kirsten Thunc | 2889 6614 | CSC Scandihealth A/S |
| Christina Dahl Jakobsen | 4444 8888 | Novo Nordisk A/S |
| Lene Herstrup Henriksen | 3337 5500 | Folketinget |
| Kristian Witt | 4446 0000 | Novozymes A/S |
| Barbara Spanò | 7231 8273 | Forsknings- og Innovationsstyrelsen |
| Annette Vejby Johansen | 43439900 | FK Distribution |
| Trine Storm | 5042 7793 | Trine Storm |
| J. K. Lorentsen | 3545 0000 | IT- og Telestyrelsen |
| Lise U. Hansen | 2889 6614 | CSC Scandihealth A/S |
| Lone Rehmeier | 2889 6614 | CSC Scandihealth A/S |
| Svend Bach Poulsen | 3614 7025 | CSC Scandihealth A/S |
| Lotte Finderup | 4444 8888 | Novo Nordisk A/S |
| Kirsten Larsen | 2565 4308 | KMD a/S, Civitas |
| Christian L. Mellergaard | 2360 2254 | BrandHouse Digital |
| Jesper Knudsen | 2222 2962 | C. C. Jensen A/S |
| Carina Mikkelsen | 2168 5478 | DIP |
| Ulrich Moustgaard | 4477 4477 | Siemens A/S |
| Kim Væring Pedersen | 4477 4477 | Siemens A/S |
| Bente Duus | 4477 4477 | Siemens A/S |
| Kenneth Meller Valeur | 4477 4477 | Siemens A/S |
| Mads Suhr Nielsen | 44 65 45 00 | FDC Danmark |
| John Mortensen | 44 65 45 00 | FDC Danmark |
| Mogens Pedersen | 44 65 45 00 | FDC Danmark |
| Michael Lentz | 44 65 45 00 | FDC Danmark |
| Charlotte Prytz | 44 65 45 00 | FDC Danmark |
| Steen Sørensen | 44 65 45 00 | FDC Danmark |
| Annette Boholt Thuesen | 5667 1063 | FEF Chemicals A/S |
| Christian Brandt Rasmussen | 2091 8465 | Brandhouse A/S |
| Lotte Ørn Schuler | 6170 0622 | Novo Nordisk A/S |
| Dorte Jarmark | 4141 5660 | Novo Nordisk A/S |
| Benjamin Overvad | 3023 1238 | IT- og Telestyrelsen |
| Jesper F. Karlsen | 2893 6814 | IT- og Telestyrelsen |
| Katrine Stenild | 4081 3479 | Integrationsministeriet |
| Kirsten Oestrøm | 7994 6764 | Varde Kommune |
| Maria Christensen | 1810 4548 | Niras A/S |
| Thomas Ulrich Larsen | 2464 9044 | Niras A/S |
| Lene Rosenmeier | 6120 9998 | Niras A/S |
| Leif Hansen | 3337 3027 | Niras A/S |
| Sigurd Bjerre | 223 4969 | Niras A/S |
| Poul Veien | 9955 2294 | Dong Energy |
| Inger Nex | HK A-kasse | |
| Marie Bilde | 3545 4862 | Rigshospitalet |
| Randa Zoel-Ghuria | 3545 2039 | Rigshospitalet |
| Linda Kragh | 3595 1677 | Rigshospitalet |
| Ina Lund | 2679 5709 | Rigshospitalet |
| Mette Thykjær | 3545 0000 | IT- og Telestyrelsen |
| Susanne Hede | 7231 8392 | Forsknings og innovationsstyrelsen |
| Signe Sørensen | 3037 0037 | FEF Chemicals A/S |
| Heidi Malene Nielsen | 3377 3377 | Dansk Industri - DI |
| Andreas Kaus Jensen | 3377 3377 | Dansk Industri - DI |
| Sanne Emilie Molin | 72 20 50 00 | Beskæftigelsesministeriet |
| Elisabeth Naima Mikkelsen | 3348 0819 | SFI - Det nationale Forskningscente |
| Camilla Nøhr | 5170 5495 | Workindenmark |
| Heidi Koch Holmstrup | 7220 9072 | Beskæftigelsesministeriet |
| Lene Christophersen | 7012 1288 | Arbejdstilsynet |
| Heidi Borg | 7220 9539 | AT - TL Syd |
| Tina Høeg Brask | 7220 9066 | BM's Center for HR og Personale |
| Pernille Johansson | 4140 3399 | Gladsaxe Kommune |
| Anette Møller | 3957 5616 | Gladsaxe Kommune |
| Anna Katrine F. Andersen | 3957 4708 | Gladsaxe Kommune |
| Kenneth Thomsen | 2826 6179 | Gladsaxe Kommune |
| Janne Jensbøl | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Kim Grauleff | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Nina Petersen | 3348 0819 | SFI - Det nationale Forskningscente |
| Minna Olsen | 3957 5013 | Gladsaxe Kommune |
| Morten Fuglsang | 2077 1737 | Gladsaxe Kommune |
| Pernille Johansson | 4140 3399 | Træningsenheden |
| Vicky Lykke Pedersen | 3070 8986 | Gladsaxe Rådhus |
| Farruhn Snahzad | 3957 5746 | Gladsaxe Kommune |
| Janne Hansen | 3957 4743 | SeniorCenter Mølgården, Gladsaxe |
| Karina Egebjerg | 3957 4789 | Gladsaxe Genoptræning |
| Susanne Sandberg | 7237 0559 | SKAT |
| Sabita Sørensen | 7237 0559 | SKAT |
| Rikke Nøhr Christensen | 2737 1716 | SFI-Det Nationale Forskningscenter |
| Lotte Fischer Jensen | 3348 0991 | SFI-Det Nationale Forskningscenter |
| Malene Damgaard | 2697 4009 | SFI-Det Nationale Forskningscenter |
| Mads Høg | 3309 7772 | SFI-Det Nationale Forskningscenter |
| Kaj Belling | SKAT | |
| Bjarne Tønning | 7238 7333 | SKAT |
| Joan Nielsen | 7234 1533 | SKAT |
| Anne Grethe Thomsen | 2149 7785 | SKAT |
| Christina Holm Markussen | 4829 3355 | ATP |
| Matilde Munk L. | 4820 3350 | ATP |
| Kristine Glavind | 4820 4187 | ATP |
| Louise Thomsen | 4820 3354 | ATP |
| Aske Andersen | 4820 4149 | ATP |
| Jane Bendtsen | 2371 5546 | ATP |
| Helle Lindberg | 4426 | ATP |
| Grith Lyshøj | 4820 4066 | ATP |
| Pernille Kruse | 2623 5530 | BFC |
| Christine Andersen | 5073 1544 | Læger uden Grænser |
| Liza Christensen | 3337 5521 | Folketinget |
| Peter Axelsen | Folketinget | |
| Dan Vang S. | 4477 4477 | Siemens A/S |
| Ulla Taxfeldt | 4633 8662 | Siemens A/S |
| Nenad Petrovic | 2346 7538 | Siemens A/S |
| Søren Skovgaard Bager | 2027 0029 | Siemens A/S |
| Jeanette Krohn | 2010 3178 | Siemens A/S |
| Hans Jørn Schmidt | 2144 9986 | Siemens A/S |
| Nicolaj Uth | 2139 9607 | Siemens A/S |
| Elisabeth Baden | 5604 | Rambøll |
| Jeanette Ingemann | 5161 6833 | Rambøll Tele |
| Frederik Olsen | 5161 6992 | Rambøll |
| Frank Nielsen | 5161 6809 | Rambøll |
| Christian Lau Sørensen | 5161 8337 | Rambøll |
| Kirsten Andersen | HK A-kasse | |
| Katia | 5086 3001 | Teknik- og Miljøforvaltningen |
| Jette Vestergaard Olsen | 3079 2058 | Novo Nordisk A/S |
| Christel Skousen Thrane | 2015 5505 | Brandhouse |
| Line Vestergaard Knudsen | 3022 7378 | Oticon A/S |
| Per Lodber Jensen | 4442 4242 | NNIT A/S |
| Eiler Thomsen | 4021 8505 | Eiler Thomsen Alufacader A/S |
| Trine Petersen | 2060 2825 | Danske Regioner - videnspredning |
| Pernille Grenaae | 3377 3377 | Dansk Industri - DI |
| Marie Hammer | 2254 6105 | DI |
| Anita Højberg Nielsen | 2629 0485 | DI |
| Lasse Schwartz Dahlberg | 3377 3375 | DI |
| Jonas Rasmussen | 7238 7197 | SKAT, Inddrivelseskontoret |
| Jesper Larsen | 2166 9299 | Skat |
| Kristian Rasmussen | 7237 7466 | SKAT |
| Pia Donslund | 7238 9614 | Skatteministeriet |
| Ditte Jørgensen | 7237 8631 | SKAT |
| Birgitte Toftlund | 7251 7104 | SKAT - ANS Kolding |
| Tina Juhl Jørgensen | 7244 2388 | Vejdirektoratet |
| Grethe Koch Petersen | 7244 2330 | Vejdirektoratet |
| Kirsten Kjærsgaard | 2294 5616 | Vejdirektoratet |
| Birgitte Reitz | 2757 6831 | Vejdirektoratet |
| Martin Rasch | 70220 430 | Axus Advokater |
| Nikolai Juhl Hansen | +4420 74979797 | Eversheds |
| Sara Weiss | +4420 74979797 | Eversheds |
| Merete Schmiegeloji | 4444 8888 | Novo Nordisk A/S |
| Jane Meyer | Ikke Oplyst | |
| Brian Siggaard | Landsorganisationen i Danmark (LO) | |
| Anne Rubin | 2814 1458 | Ankenævnet for Forsikring |
| Nastassia Elm Bregengård | 2074 7138 | BFF A/S |
| Jakob Højgaard-Geraae | 72545501 | Miljøministeriet |
| Susanne Nørgaard | 8080 8080 | TDC A/S |
| Christina Reelbro Reimann | 7012 1211 | Kromann Reumert |
| Laila Ankerstjerne | 3630 1311 | H. Lundbeck A/S |
| Lene Mondrup | 3915 8888 | Boehringer-Ingelheim Danmark A/S |
| Lene Mogensen | 5966 1234 | NKT Cables A/S |
| Zeynep Kuyucu | 3363 6515 | Danmarks Nationalbank |
| Anne Marie Topp | 3997 8455 | Videncenter for Duft og Kemikalier |
| Hanne Foldager | 2124 8999 | Hanne Foldager |
| H. Meteran | 3977 5600 | Læger Uden Grænser |
| Maria Vallø | 8888 5025 | Middelfart Kommune |
| Helle Schultz | 4477 4477 | Siemens A/S |
| Katja Behrens | 3582 8355 | UNI-C |
| Lone Torp | 3366 3366 | Københavns Kommune |
| Sofia Miksa | Landsorganisationen i Danmark (LO) | |
| Ann-Kristine | 2089 0788 | Brandhouse |
| Bent S. Andersen | 27125228 | Jobcenter Holbæk |
| Annemette Bundgaard | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Minnie | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Lisbeth A. C | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Allan Petersen | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Iris Engelund | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Maj Poulsen | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Katrine Ridstrøm | 3038 9525 | Sundhedsvæsenets Patientklagenævnet |
| Christina Sørensen | 3038 9525 | Sundhedsvæsenets Patientklagenævnet |
| Lilija Pausevic | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Helene Friis Løbner-Olesen | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Christian Ferdinand | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Hanne Johnsen | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Lars Meirup | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Svend Glavind | 2925 4394 | MAN B & W Alpha Diesel A/S |
| Teena Petersen | 3615 1783 | Trafikselskabet Movia |
| Helle M. Andersen | 70 25 02 25 | Miljølogistik A/S |
| Vibeke Røddig | 2089 0788 | Brandhouse |
| Nikolaj Have | 2089 0788 | Brandhouse |
| Rasmus Overgaard | 2114 2777 | AKB København |
| Bente Andersen | 3311 1313 | Ekstra Bladet |
| Kristina Bendixen | 3370 3370 | KL - Kommunernes Landsforening |
| Hanne Wienmann | 3526 5726 | OASIS - behandling og rådgivning |
| Lone Kongeskov Pedersen | 4444 8888 | Novo Nordisk A/S |
| Thomas Lykke Sørensen | 8932 2211 | OK a.m.b.a. |
| Camilla Pedersen | 7226 9000 | Indenrigs- og Sundhedsministeriet |
| Anita Dejgaard | 2089 0788 | Brandhouse |
| Thomas Bengtsen | 3247 7200 | Thomas Cook Airlines Scandinavia |
| B. L. Jensen | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| Liselotte Jensen | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| Bjarne Christensen | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| Niels S. Askjær | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| A. B. Følsgaard | 4695 3535 | Danske Bioanalytikere DBIO |
| Jenny H. | 4695 3535 | Danske Bioanalytikere DBIO |
| Annette Toft | 4695 3535 | Danske Bioanalytikere DBIO |
| Ane Marie Laursen | 4695 3535 | Danske Bioanalytikere DBIO |
| A. M. Bundsgaard | 89497720 | Aarhus Universitet |
| Morten B. Steiner | 4444 8888 | Novo Nordisk A/S |
| Michelle Ceweek | 4468 4468 | PBS Danmark A/S |
| Hanne Jacobsen | 4596 6600 | Plantedirektoratet |
| Lise M. Bestraun | 3022 7378 | Oticon A/S |
| Britta olsen | 9955 3327 | DONG Energy A/S |
| Johan Krarup | 2089 0788 | Brandhouse |
| Maria Flyvholm | 3370 3370 | KL - Kommunernes Landsforening |
| Katrine Jakobsen | 3370 3370 | KL - Kommunernes Landsforening |
| Cille Løwe Lindgren | 3370 3370 | KL - Kommunernes Landsforening |
| Mette | 3370 3370 | KL - Kommunernes Landsforening |
| Ken Dolmer Skov | 4477 4477 | Siemens A/S |
| Mikael Gårdstrøm | 4477 4477 | Siemens A/S |
| Siddhartha Baviskar | 3348 0819 | SFI - Det nationale Forskningscente |
| Sofie S. | 3348 0819 | SFI - Det nationale Forskningscente |
| Maja Ussing | 3348 0819 | SFI - Det nationale Forskningscente |
| Dennis Jonasen | 3348 0819 | SFI - Det nationale Forskningscente |
| Kristoffer s. Markwardt | 3348 0819 | SFI - Det nationale Forskningscente |
| Korna Petersen | 3330 4343 | HK Danmark |
| Maj-Britt Degn | 3827 2829 | Radiometer Danmark A/S |
| Camilla Riis | 2814 1458 | Ankenævnet for Forsikring |
| Ricco Truelsen | 4442 4242 | NNIT A/S |
| Lene Kjær | 2089 0788 | Brandhouse |
| Kristina Rosengren | 2089 0788 | Brandhouse |
| Louise Cohn Jacobsen | 2114 2777 | AKB København |
| Janni Andersen | 5965 0089 | Flux A/S |
| Hans Jørgen Jensen | 3545 5444 | Rigshospitalet |
| Helena Haahr | 4820 4820 | ATP |
| Anne-Sofie Munk | 3977 5600 | Læger Uden Grænser |
| Sine Lex | 3392 4380 | Transportministeriet |
| Mette Bertelsen | 2089 0788 | Brandhouse |
| Anne Schiött Rasmussen | 4820 4820 | ATP |
| Reza Rahimpour | 4820 4820 | ATP |
| Mogens Dalby | 4820 4820 | ATP |
| Karin Alsø | 4820 4820 | ATP |
| Dina Svendsen | 4820 4820 | ATP |
| Louise Rud brandt | 4596 6600 | Plantedirektoratet |
| Berit Ishøj Poulsen | 4596 6600 | Plantedirektoratet |
| Charlotte Eisenhardt | 3337 5500 | Folketinget |
| Hanne Hoberg | 5767 1057 | FEF Chemicals A/S |
| Allan L. Nielsen | 76810000 | Vejle Kommune |
| Helle Lindner Hansen | 3543 4747 | Greenland Contractors |
| Per Søndergaard | 4814 2500 | Incom Danmark A/S |
| Stig Larsen | 5957 4682 | Statoil Raffinaderi A/S |
| Susanne kaiser | Cmc Biologics A/S | |
| Line Ingberg Jepsen | 21625474 | Lederforeningen for VUC |
| Jakob Guildal | 3337 5500 | Folketinget |
| Johan Kühl | 3321 1421 | Inco Danmark a.m.b.a. |
| Randi Højly | 5657 5757 | Stevns Kommune |
| Rikke Lind Sørensen | 74424266 | Misbrugscenter Sønderborg |
| Lene Ulstrup | 3323 2123 | AlbaHus |
| Julie Rendtoft | 7012 1211 | Kromann Reumert |
| Malene Listoft Zabel | 7012 1211 | Kromann Reumert |
| Morten Klug | 4444 8888 | Novo Nordisk A/S |
| Lone Schultz-Pedersen | 3582 8355 | UNI-C |
| Thomas Fich | 3337 5500 | Folketinget |
| Claus Byskov | 3337 5500 | Folketinget |
| Øzlem Gencay Aker | 35308060 | Udlændingeservice |
| Sofie Lund | 3338 3751 | Institut for Sygdomsforebyggelse |
| Dorthe S. Bille | 6161 5075 | Holbæk Sygehus Børneafd. Hagedorn |
| Kim Daugaard | 4638 2400 | BEC - Bankernes EDB Central |
| Jeannie Reitov | 4638 2400 | BEC - Bankernes EDB Central |
| Anders Baehring | 3977 5600 | Læger Uden Grænser |
| Pernille Rype | 3333 8387 | Kontrabande |
| Christina Ringvard | 6162 4396 | Folketingets administration |
| Lisbet Elkjær Kristensen | 6162 4396 | Folketingets administration |
| Birgitte Neergaard | 3532 2754 | Københavns Universitet |
| Birgita Østeraas | 3532 2754 | Københavns Universitet |
| Eva Lessel | 3532 2754 | Københavns Universitet |
| Jørgen Olsen | 3532 2754 | Københavns Universitet |
| Camile L. | 3532 2754 | Københavns Universitet |
| Kirsten Sisse Gjetting | 3532 2754 | Københavns Universitet |
| Thomas Hansen | 3392 3380 | Integrationsministeriet |
| Inge Fabricius | 3392 3380 | Integrationsministeriet |
| Stine C. Olsen | 35308060 | Udlændingeservice |
| Lise Hannibal | 35308060 | Udlændingeservice |
| Lisbeth S. Hansen | 35308060 | Udlændingeservice |
| Mette Swain | 35308060 | Udlændingeservice |
| Naja Fugl | 35308060 | Udlændingeservice |
| Irina Paldmark | 4444 8888 | Novo Nordisk A/S |
| Lene Jelager | 4444 8888 | Novo Nordisk A/S |
| Olav Jessen | 3337 5500 | Folketinget |
| Niels-Henrik Sørensen | 3337 5500 | Folketinget |
| Ole Timotej | 3977 5600 | Læger Uden Grænser |
| Majbrit Kvist | 3545 5444 | Rigshospitalet |
| Peter Riis | 3337 5500 | Folketinget |
| Birthe Rytter Hansen | 3370 3370 | KL - Kommunernes Landsforening |
| Louise Aru | 2321 2332 | Nestle Danmark |
| Anna Lindqvist | 2321 2332 | Nestle Danmark |
| Grith Zickert | 3535 0101 | EVA |
| Jette Kristensen | 3269 8787 | DIIS |
| Pernille V. Høgh | 6095 4485 | Capacent |
| Niels Chr. Christensen | 4477 4477 | Siemens A/S |
| Jørgen Bylod | 4477 4477 | Siemens A/S |
| Anders Odgaard | 9614 9614 | DEIF A/S |
| Vibeke Bredsdorff Sørensen | 3998 0000 | Gentofte Kommune |
| Peter Braun L. | 3977 5600 | Læger Uden Grænser |
| Bettina Fynholt Pedersen | 3392 3380 | Integrationsministeriet |
| Else-Marie Ringgaard | 3392 3380 | Integrationsministeriet |
| Johan Linde | 3392 3380 | Integrationsministeriet |
| Preben Holm | 3392 3380 | Integrationsministeriet |
| Inaam Illanz Sahiezada | 3392 3380 | Integrationsministeriet |
| Helle Bjørn Thomsen | 4498 3107 | Gladsaxe Bibliotekerne |
| Jane Asby Andersen | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Stine Trøjborg Thomsen | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Niels Steenstrup | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Anette Westphal | 3957 5000 | Gladsaxe Kommune |
| Jeanet Oehlers | 3955 9682 | Erhvervscenter Espelunden |
| Tommy Axelsen | 4656 1616 | Rockwool A/S |
| Michael Jordan Bald | 3337 5500 | Folketinget |
| Christian Steensen | 3586 6000 | Betech Data A/S |
| Susanne Refsgård Nielsen | 7924 2233 | Bankdata |
| Lisbeth Juhl Sippesen | 3374 3512 | Det Danske Filminstitut |
| Tina Holm Hardis | 3392 3320 | Forsvaret |
| Steffen Schou Andersen | 5570 1010 | White Arkitekter A/S |
| Christina L. Ardilsøn | 4488 9359 | Lægemiddelstyrelsen |
| Mette Tranholm | 4488 9359 | Lægemiddelstyrelsen |
| Marie Dalgaard Jones | 3038 9525 | Sundhedsvæsenets Patientklagenævnet |
| Pia Graversen Thomsen | 3038 9525 | Sundhedsvæsenets Patientklagenævnet |
| Jane Vinther | 3038 9525 | Sundhedsvæsenets Patientklagenævnet |
| Hanne Sørensen | 7226 9001 | Ministeriet for Sundhed & Forebygge |
| Lene Paikjær Jensen | 7226 9001 | Ministeriet for Sundhed & Forebygge |
| Mette K. Marstrand | 8080 8080 | TDC A/S |
| Tine Forst | 7012 1211 | Kromann Reumert |
| Rikke Vang | 7012 1211 | Kromann Reumert |
| Nina Petri | 7012 1211 | Kromann Reumert |
| Simon B. Kristoffersen | 7012 1211 | Kromann Reumert |
| Per Meyling | 3268 3268 | Statens Serum Institut |
| Maria Shifford | 4488 9359 | Lægemiddelstyrelsen |
| Joachim Karlsen | 4488 9359 | Lægemiddelstyrelsen |
| Lynne Birch Hansen | 7226 9001 | Ministeriet for Sundhed & Forebygge |
| Frederikke Beer | 7226 9001 | Ministeriet for Sundhed & Forebygge |
| Alex Brandt | 3369 0044 | Patientskadeankenævnet |
| Elna Elizabeth Jensen | 4444 8888 | Novo Nordisk A/S |
| Helle Grosser | 4593 4593 | BRFkredit A/S |
| Henrik Nygaard | 3337 5500 | Folketinget |
| Susi Edrén | 4630 1200 | Danmarks Miljøundersøgelser SEK |
| Lis Sandvold | 4630 1200 | Danmarks Miljøundersøgelser SEK |
| Mette Bjørnlund | 4630 1200 | Danmarks Miljøundersøgelser SEK |
| Britta Munter | 4630 1200 | Danmarks Miljøundersøgelser SEK |
| Lizzi Edlich | 4630 1200 | Danmarks Miljøundersøgelser SEK |
| Tine H. Christensen | 7622 4352 | Energinet.dk |
| Bente Harrekilde | 4697 2553 | FOA |
| Anne Bruun Grønnegaard | 4697 2553 | FOA |
| Helen Højgaard Jacobsen | +298350300 | Landsbanki Føroya |
| Birthe Nielsen | 7020 2728 | Genmab A/S |
| Pia Sauer Larsen | 7020 2728 | Genmab A/S |
| Louise Ploug Berth | 7020 2728 | Genmab A/S |
| Vibeke Leth | 7020 2728 | Genmab A/S |
| Ingrid Kristensen | 7020 2728 | Genmab A/S |
| Gitte Lykke Hansen | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| Birgitte Porsmose | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| Kim T. Jensen | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| Johan R. | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| Berit Rafn | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| Susanne Kær | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| Henrik Willemoes | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| Henrik Mosbæk | 3392 3380 | Integrationsministeriet |
| Anne Thorsen | 3392 3380 | Integrationsministeriet |
| Maria | 35308060 | Udlændingeservice |
| Line M. Christensen | 35308060 | Udlændingeservice |
| Lone Jespersen | 2527 4703 | Genmab A/S |
| Morten Stig Andersen | 2527 4703 | Genmab A/S |
| Ann Chistine Korsgaard | 2527 4703 | Genmab A/S |
| Susanne | 4820 4820 | ATP |
| Nils Johannessen | 4820 4820 | ATP |
| Christian | 4820 4820 | ATP |
| Anne Louise Laurberg | 3392 3380 | Integrationsministeriet |
| Katrin Thorsvig Hansen | 3392 3380 | Integrationsministeriet |
| John Cold | 3392 3380 | Integrationsministeriet |
| Pelle W. Olsen | 3392 3380 | Integrationsministeriet |
| Lisbeth Bygum Petersen | 3392 3380 | Integrationsministeriet |
| Charlotte Stegmann | 35308060 | Udlændingeservice |
| Lene Iversen | 4477 4477 | Siemens A/S |
| Flemming Tostenæs | 4477 4477 | Siemens A/S |
| Karina Bruun-Andersen | 4477 4477 | Siemens A/S |
| Birgitte Hjæresen | 4477 4477 | Siemens A/S |
| Rasmus Brost | 3370 3370 | KL - Kommunernes Landsforening |
| Marianne Qvick | 3370 3370 | KL - Kommunernes Landsforening |
| Finn Elholm | 3370 3370 | KL - Kommunernes Landsforening |
| Trine Kronbøl | 3370 3370 | KL - Kommunernes Landsforening |
| Astrik Stark | 3370 3370 | KL - Kommunernes Landsforening |
| Gitte Duemose Hansen | 3532 2754 | Københavns Universitet |
| Lise Borch Christensen | 3532 2754 | Københavns Universitet |
| E. Rochenbauer | 3532 2754 | Københavns Universitet |
| Mads V. Boesen | 3532 2754 | Københavns Universitet |
| Kathrine Bløcher | 3532 2754 | Københavns Universitet |
| Lotte Winther | 3532 2754 | Københavns Universitet |
| Morten Christensen | 3321 1421 | Inco Danmark a.m.b.a. |
| Gitte Dyhr | 3321 1421 | Inco Danmark a.m.b.a. |
| Mikala Kofoed Rasmussen | 3321 1421 | Inco Danmark a.m.b.a. |
| Michelle Nørmark Koppel | 3366 2851 | Københavns Energi |
| Susanne Odgaaard | 9955 3327 | DONG Energy A/S |
| Pernille Lynge | 3630 1311 | H. Lundbeck A/S |
| Nicole Weber | 3330 4343 | HK Danmark |
| Tina Lindegaard Christensen | 3998 0000 | Gentofte Kommune |
| Linda Due Hansen | 4019 7835 | Oliver´s Petfood ApS |
| Dina Bergstrøm | 2361 8505 | Style Unlimited |
| Charlotte Gind Lindgaard | 7244 2388 | Vejdirektoratet |
| Petra Schantz | 7244 2388 | Vejdirektoratet |
| Vibe Fischer | 7244 2388 | Vejdirektoratet |
| Karin Lis Sørensen | 7244 2388 | Vejdirektoratet |
| Raza Muhammed | 7244 2388 | Vejdirektoratet |
| Kåre Møller | 2032 2579 | Arbejdstilsynet |
| Marianne Poulsen | 72 20 50 00 | Beskæftigelsesministeriet |
| Jeanette M. Christensen | 5667 6880 | Jobcenter Køge |
| Kirsten Ranneries | 9970 7298 | Jobcenter Mors |
| Lotte Mary Christensen | 9931 9000 | Jobcenter Aalborg |
| Sven Bjødstrup | 3392 0000 | Udenrigsministeriet |
| Kirsten Selsmark | 3392 0000 | Udenrigsministeriet |
| Marth Orlikowska | 3392 0000 | Udenrigsministeriet |
| Lone Thorup | 3392 0000 | Udenrigsministeriet |
| Martine Gram Barbry | 3392 0000 | Udenrigsministeriet |
| Thomas G. Jørgensen | 3392 0000 | Udenrigsministeriet |
| Anette Hellerup Meiden | 4444 8888 | Novo Nordisk A/S |
| Jacob Wolf | 4444 8888 | Novo Nordisk A/S |
| Lena Bæk Nielsen | 9940 8019 | Studentersamfundet v/Aalborg Uni. |
| Lars Larsen | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| Maria W. Rønhave | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| Jesper Edlefsen | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| Preben Nielsen | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| Mona Stendahl | 6313 2333 | VandCenter Syd as |
| Amelie Hjernø | 4820 4820 | ATP |
| Pia Christiansen | 4820 4820 | ATP |
| Mette Thomsen | 7237 0559 | SKAT |
| Lisbeth Bostrup | 4335 0350 | OBH Nordica Danmark A/S |
| Charlotte Schou Petersen | 3079 2777 | NNE Pharmaplan |
| Maibritt Kristiansen | 9634 0404 | System Cleaners |
| Svend Sørensen | 4759 4700 | HC Venslev A/S |
| Nikolaj Andreasen | 2814 1458 | Ankenævnet for Forsikring |
| Connie Madsen | 5637 3946 | Agens, Danmark |
| Kristoffer Rønde Møller | 4117 7670 | KAB |
| Nuri Cayuelas Matev | 3348 0819 | SFI - Det nationale Forskningscente |
| Karen Margrethe | 3348 0819 | SFI - Det nationale Forskningscente |
| Pernille Skovbo | 3348 0819 | SFI - Det nationale Forskningscente |
| Ulle Haahr | 3348 0819 | SFI - Det nationale Forskningscente |
| Mads-Emil Stærk | 3392 0000 | Udenrigsministeriet |
| Jane Weingleen Rosales | 3392 0000 | Udenrigsministeriet |
| Susanne Kromann Jensen | 4596 6600 | Plantedirektoratet |
| Lotte O. Toft | 4596 6600 | Plantedirektoratet |
| Lena Tinghuus | 4596 6600 | Plantedirektoratet |
| Lars Holdensen | 4596 6600 | Plantedirektoratet |
| Signe Blegmand | 4596 6600 | Plantedirektoratet |
